Ghid mărimi
Ghidul nostru de marimi are rolul de a te ajuta sa alegi marimea potrivita.
Pentru masurare se foloseste un centimetru de croitorie. Masoara-te imbracata cu un sutien care iti este potrivit si compara dimensiunile corpului tau cu dimensiunile prezentate in tabel. Masuratorile se realizeaza stand in pozitie dreapta si respirand normal. In cazul in care valorile rezultate nu sunt numere intregi, rotunjesste in sus.
CUM SA TE MASORI CORECT?
Pentru a afla marimea potrivita pentru lenjeria intima / costume de baie ai nevoie de 3 masuratori:
- Circumferinta peste bust (cea mai plina parte a bustului, imbracata cu un sutien)
- Circumferinta sub bust
- Circumferinta soldului
SUTIENE, CORSETE, BABY-DOLL-URI, BUSTIERE SI TOPURI
CUM AFLU MARIMEA POTRIVITA LA SUTIEN?
Pentru a afla marimea la sutien ai nevoie de doua masuratori: circumferinta sub bust si cea peste bust (cupa).
Pasul 1: Circumferinta sub bust - Masoara-te in jurul toracelui cu un centimetru de croitorie sub sani (ai grija sa fie usor strans, dar sa poti respira fara dificultate).
Pasul 2: Circumferinta peste bust = Marimea cupei - Masoara circumferinta in partea cea mai proeminenta a sanilor, imbracata cu un sutien potrivit.
*Nu reusesti sa identifici marimea? Te rugam sa ne scrii un e-mail la adresa contact@jolidon.com in care sa specifici circumferinta peste bust si pe cea de sub bust. Te vom ajuta cu drag sa descoperiti marimea potrivita la sutien!
Circumferința sub bust | Circumferința peste bust |
Cupa sutien |
Mărime sutien |
---|---|---|---|
63-67 cm | 77-79 cm | A | 65A |
79-81 cm | B | 65B | |
81-83 cm | C | 65C | |
83-85 cm | D | 65D | |
85-87 cm | E | 65E | |
68-72 cm | 82-84 cm | A | 70A |
84-86 cm | B | 70B | |
86-88 cm | C | 70C | |
88-90 cm | D | 70D | |
90-92 cm | E | 70E | |
92-94 cm | F | 70F | |
73-77 cm | 87-89 cm | A | 75A |
89-91 cm | B | 75B | |
91-93 cm | C | 75C | |
93-95 cm | D | 75D | |
95-97 cm | E | 75E | |
97-99 cm | F | 75F | |
78-82 cm | 92-94 cm | A | 80A |
94-96 cm | B | 80B | |
96-98 cm | C | 80C | |
98-100 cm | D | 80D | |
100-102 cm | E | 80E | |
102-104 cm | F | 80F | |
83-87 cm | 97-99 cm | A | 85A |
99-101 cm | B | 85B | |
101-103 cm | C | 85C | |
103-105 cm | D | 85D | |
105-107 cm | E | 85E | |
107-109 cm | F | 85F | |
88-92 cm | 102-104 cm | A | 90A |
104-106 cm | B | 90B | |
106-108 cm | C | 90C | |
108-110 cm | D | 90D | |
110-112 cm | E | 90E | |
112-114 cm | F | 90F | |
93-97 cm | 107-109 cm | A | 95A |
109-111 cm | B | 95B | |
111-113 cm | C | 95C | |
113-115 cm | D | 95D | |
115-117 cm | E | 95E | |
117-119 cm | F | 95F | |
98-102 cm | 112-114 cm | A | 100A |
114-116 cm | B | 100B | |
116-118 cm | C | 100C | |
118-120 cm | D | 100D | |
120-122 cm | E | 100E | |
122-124 cm | F | 100F | |
103-107 cm | 117-119 cm | A | 105A |
119-121 cm | B | 105B | |
121-123 cm | C | 105C | |
123-125 cm | D | 105D | |
125-127 cm | E | 105E | |
127-129 cm | F | 105F | |
108-112 cm | 124-126 cm | B | 110B |
126-128 cm | C | 110C | |
128-130 cm | D | 110D | |
130-132 cm | E | 110E | |
132-134 cm | F | 110F | |
113-117 cm | 129-131 cm | B | 115B |
131-133 cm | C | 115C | |
133-135 cm | D | 115D | |
135-137 cm | E | 115E | |
137-139 cm | F | 115F |
SUTIENE, CORSETE, BABY-DOLL-URI, BUSTIERE SI TOPURI
CUM AFLU MARIMEA POTRIVITA LA COSTUMUL DE BAIE?
Pentru a afla marimea la sutien ai nevoie de trei masuratori: circumferinta sub bust, cea peste bust (cupa) si circumferinta soldului.
Pasul 1: Circumferinta sub bust - Masoara-te in jurul toracelui cu un centimetru de croitorie sub sani (ai grija sa fie usor strans, dar sa poti respira fara dificultate).
Pasul 2: Circumferinta peste bust - Marimea cupei - Masoara circumferinta in partea cea mai proeminenta a sanilor
Pasul 3: Circumferinta soldului - Masoara in zona liniei chilotului, in partea mai lata a soldurilor
*Nu reusesti sa identifici marimea? Te rugam sa ne scrii un e-mail la adresa contact@jolidon.com in care sa specifici circumferinta peste bust, pe cea de sub bust si cea a soldului. Te vom ajuta cu drag sa descoperiti marimea potrivita la costumul de baie!
Dimensiunile tale | Mărimea ta | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sub bust | Peste bust | Șold | Cupa sutien | Slip | Costum de baie |
63-67 cm | 79-81 cm | 82-88 cm | B | XS | XSB-65B |
81-83 cm | C | XSC-65C | |||
83-85 cm | D | XSD-65D | |||
85-87 cm | E | XSE-65E | |||
68-72 cm | 84-86 cm | 88-94 cm | B | S | SB-70B |
86-88 cm | C | SC-70C | |||
88-90 cm | D | SD-70D | |||
90-93 cm | E | SE-70E | |||
93-96 cm | F | SF-70F | |||
96-99 cm | G | SG-70G | |||
73-77 cm | 89-91 cm | 94-100 cm | B | M | MB-75B |
91-93 cm | C | MC-75C | |||
93-96 cm | D | MD-75D | |||
96-99 cm | E | ME-75E | |||
99-102 cm | F | MF-75F | |||
102-105 cm | G | MG-75G | |||
78-82 cm | 94-96 cm | 100-106 cm | B | L | LB-80B |
96-99 cm | C | LC-80C | |||
99-102 cm | D | LD-80D | |||
102-105 cm | E | LE-80E | |||
105-108 cm | F | LF-80F | |||
108-111 cm | G | LG-80G | |||
83-89 cm | 100-103 cm | 106-116 cm | B | XL | XLB-85B |
103-106 cm | C | XLC-85C | |||
106-110 cm | D | XLD-85D | |||
110-114 cm | E | XLE-85E | |||
114-118 cm | F | XLF-85F | |||
118-122 cm | G | XLG-85G | |||
90-97 cm | 106-109 cm | 116-126 cm | B | XXL | XXLB-90B |
110-113 cm | C | XXLC-90C | |||
113-117 cm | D | XXLD-90D | |||
117-121 cm | E | XXLE-90E | |||
98-106 cm | 112-115 cm | 126-136 cm | B | 3XL | 3XLB-95B |
115-119 cm | C | 3XLC-95C | |||
119-123 cm | D | 3XLD-95D | |||
123-127 cm | E | 3XLE-95E |
CHILOTI FEMEI
CUM AFLU MARIMEA POTRIVITA LA CHILOTI?
Pentru a afla marimea la chiloți ai nevoie de o masuratoare: circumferinta soldului.
*Nu reusesti sa identifici marimea? Te rugam sa ne scrii un e-mail la adresa contact@jolidon.com in care sa specifici circumferinta soldului. Te vom ajuta cu drag sa descoperiti marimea potrivita la chiloti!
Circumferință șold | Mărime Jolidon | Alte mărimi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RO | EU | US | UK | IT | ||
82-88 cm | XS | 40 | 34 | XS | 6 | 1 |
88-94 cm | S | 42 | 36 | S | 8 | 2 |
94-100 cm | M | 44-46 | 38 | M | 10 | 3 |
100-106 cm | L | 48 | 40 | L | 12 | 4 |
106-116 cm | XL | 50-52 | 42 | XL | 14 | 5 |
116-126 cm | XXL | 54 | 44 | XXL | 16 | 6 |
126-136 cm | 3XL | 56-58 | 46 | 3XL | 18 | 7 |
BĂRBAȚI - CHILOTI, COSTUME DE BAIE, TRICOURI SI PIJAMALE
Circumferința bust | Circumferința șold |
Mărime Jolidon |
Mărimi internaționale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO | EU | US | UK | IT | |||
82-88 | 89-93 | S | 42 | 2 | S | 32 | 44 |
88-94 | 93-97 | M | 44-46 | 3-4 | M | 34 | 46 |
94-100 | 97-101 | L | 48 | 5 | L | 36 | 48 |
100-110 | 101-105 | XL | 50-52 | 6-7 | XL | 38 | 50 |
110-120 | 105-109 | XXL | 54 | 8 | XXL | 40 | 52 |
120-130 | 109-119 | 3XL | 56-58 | 9-10 | 3XL | 42 | 54 |
130-140 | 119-129 | 4XL | 60 | 11 | 4XL | 44 | 56 |
140-150 | 129-139 | 5XL | 62-64 | 12-13 | 5XL | 46 | 58 |