SUTIENE, CORSETE, BABY-DOLL-URI, BUSTIERE SI TOPURI
CUM AFLU MARIMEA POTRIVITA LA SUTIEN?
Pentru a afla marimea la sutien ai nevoie de doua masuratori: circumferinta sub bust si cea peste bust (cupa).
Pasul 1: Circumferinta sub bust - Masoara-te in jurul toracelui cu un centimetru de croitorie sub sani (ai grija sa fie usor strans, dar sa poti respira fara dificultate).
Pasul 2: Circumferinta peste bust = Marimea cupei - Masoara circumferinta in partea cea mai proeminenta a sanilor
*Nu reusesti sa identifici marimea? Te rugam sa ne scrii un e-mail la adresa contact@jolidon.com in care sa specifici circumferinta peste bust si pe cea de sub bust. Te vom ajuta cu drag sa descoperiti marimea potrivita la sutien!
| Circumferința sub bust | Circumferința peste bust |
Cupa sutien |
Mărime sutien |
|---|---|---|---|
| 63-67 cm | 77-79 cm | A | 65A |
| 79-81 cm | B | 65B | |
| 81-83 cm | C | 65C | |
| 83-85 cm | D | 65D | |
| 85-87 cm | E | 65E | |
| 68-72 cm | 82-84 cm | A | 70A |
| 84-86 cm | B | 70B | |
| 86-88 cm | C | 70C | |
| 88-90 cm | D | 70D | |
| 90-92 cm | E | 70E | |
| 92-94 cm | F | 70F | |
| 73-77 cm | 87-89 cm | A | 75A |
| 89-91 cm | B | 75B | |
| 91-93 cm | C | 75C | |
| 93-95 cm | D | 75D | |
| 95-97 cm | E | 75E | |
| 97-99 cm | F | 75F | |
| 78-82 cm | 92-94 cm | A | 80A |
| 94-96 cm | B | 80B | |
| 96-98 cm | C | 80C | |
| 98-100 cm | D | 80D | |
| 100-102 cm | E | 80E | |
| 102-104 cm | F | 80F | |
| 83-87 cm | 97-99 cm | A | 85A |
| 99-101 cm | B | 85B | |
| 101-103 cm | C | 85C | |
| 103-105 cm | D | 85D | |
| 105-107 cm | E | 85E | |
| 107-109 cm | F | 85F | |
| 88-92 cm | 102-104 cm | A | 90A |
| 104-106 cm | B | 90B | |
| 106-108 cm | C | 90C | |
| 108-110 cm | D | 90D | |
| 110-112 cm | E | 90E | |
| 112-114 cm | F | 90F | |
| 93-97 cm | 107-109 cm | A | 95A |
| 109-111 cm | B | 95B | |
| 111-113 cm | C | 95C | |
| 113-115 cm | D | 95D | |
| 115-117 cm | E | 95E | |
| 117-119 cm | F | 95F | |
| 98-102 cm | 112-114 cm | A | 100A |
| 114-116 cm | B | 100B | |
| 116-118 cm | C | 100C | |
| 118-120 cm | D | 100D | |
| 120-122 cm | E | 100E | |
| 122-124 cm | F | 100F | |
| 103-107 cm | 117-119 cm | A | 105A |
| 119-121 cm | B | 105B | |
| 121-123 cm | C | 105C | |
| 123-125 cm | D | 105D | |
| 125-127 cm | E | 105E | |
| 127-129 cm | F | 105F | |
| 108-112 cm | 124-126 cm | B | 110B |
| 126-128 cm | C | 110C | |
| 128-130 cm | D | 110D | |
| 130-132 cm | E | 110E | |
| 132-134 cm | F | 110F | |
| 113-117 cm | 129-131 cm | B | 115B |
| 131-133 cm | C | 115C | |
| 133-135 cm | D | 115D | |
| 135-137 cm | E | 115E | |
| 137-139 cm | F | 115F |
