GHID MARIMI
Instructiuni de masurare
Ghidul nostru de marimi are rolul de a te ajuta sa alegi marimea potrivita.
Pentru masurare se folosesste un centimetru de croitorie, masoara ssi compara dimensiunile corpului tau cu dimensiunile prezentate In tabel. Masuratorile se realizeaza numai In lenjeria intima, stand In pozitie de drepti ssi rasufland normal, la fel pentru femei, barbati ssi copii. In cazul in care masurile rezultate nu sunt numere Intregi, rotunjesste In sus.
Cum sa te masori corect?
Pentru a afla marimea potrivita pentru lenjeria intima / costume de baie ai nevoie de 3 masuratori:
- Circumferinta peste bust (cea mai plina parte a bustului)
- Circumferinta sub bust
- Circumferinta ssoldului
Femei - Sutiene, Corsete, Baby-doll-uri, Bustiere si Topuri
Cum aflu marimea potrivita la sutien?
Pentru a afla marimea la sutien aveti nevoie de doua masuratori: circumferinta sub bust si cea peste bust (cupa).
Pasul 1: Circumferinta sub bust - Masurati-va in jurul toracelui cu un centimetru de croitorie sub sani (aveti grija sa fie usor strans, dar sa puteti respira fara dificultate).
Pasul 2: Circumferinta peste bust = Marimea cupei - Masurati circumferinta in partea cea mai proeminenta a sanilor.
Pasul 1. circumferinta sub bust | Pasul 2. circumferinta peste bust |
Cupa A |
Cupa B | Cupa C | Cupa D | Cupa E | Cupa F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
circumferinta sub bust |
63-67 cm | circumferinta peste bust (cm) | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
marime sutien | 65 A | 65 B | 65 C | 65 D | 65 E | 65 F | ||
circumferinta sub bust | 68-72 cm | circumferinta peste bust (cm) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
marime sutien | 70 A | 70 B | 70 C | 70 D | 70 E | 70 F | ||
circumferinta sub bust | 73-77 cm | circumferinta peste bust (cm) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
marime sutien | 75 A | 75 B | 75 C | 75 D | 75 E | 75 F | ||
circumferinta sub bust | 78-82 cm | circumferinta peste bust (cm) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
marime sutien | 80 A | 80 B | 80 C | 80 D | 80 E | 80 F | ||
circumferinta sub bust | 83-87 cm | circumferinta peste bust (cm) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
marime sutien | 85 A | 85 B | 85 C | 85 D | 85 E | 85 F | ||
circumferinta sub bust | 88-92 cm | circumferinta peste bust (cm) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
marime sutien | 90 A | 90 B | 90 C | 90 D | 90 E | 90 F | ||
circumferinta sub bust | 93-97 cm | circumferinta peste bust (cm) | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
marime sutien | 95 A | 95 B | 95 C | 95 D | 95 E | 95 F | ||
circumferinta sub bust | 98-102 cm | circumferinta peste bust (cm) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
marime sutien | 100 A | 100 B | 100 C | 100 D | 100 E | 100 F | ||
circumferinta sub bust | 103-107 cm | circumferinta peste bust (cm) | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
marime sutien | 105 A | 105 B | 105 C | 105 D | 105 E | 105 F | ||
circumferinta sub bust | 108-112 cm | circumferinta peste bust (cm) | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
marime sutien | - | 110 B | 110 C | 110 D | 110 E | 110 F | ||
circumferinta sub bust | 113-117 cm | circumferinta peste bust (cm) | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
marime sutien | - | 115 B | 115 C | 115 D | 115 E | 115 F |
* Nu stiti care este marimea dumneavoastra? Va rugam sa ne scrieti un e-mail la adresa contact@jolidon.com in care sa specificati circumferinta peste bust si pe cea de sub bust. Va vom ajuta cu drag sa descoperiti marimea potrivita la sutien!
Exemplu:
Circumferinta sub sani= 90 cm
Circumferinta peste bust= 111 cm
->Marimea corecta la sutien este 90 E (marimea europeana) sau 105 E (marimea frantuzeasca).
Costume de baie femei
Pasul 1: Circumferinta sub bust - Masurati-va in jurul toraceului, chiar sub sani (aveti grija sa fie usor strans, dar sa puteti respira fara dificultate).
Pasul 2: Marimea cupei - Masurati circumferinta in partea cea mai proeminenta a sanilor.
Pasul 3: Circumferinta soldului
Verificati ghidul de marimi de mai jos pentru a gasi marimea potrivita!
Pasul 1: Circumferinta sub bust (cm) |
Pasul 2: Marimea cupei (cm) |
Pasul 3: Circumferinta soldului (cm) | Marime costum de baie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cupa B | Cupa C | Cupa D | Cupa E | Cupa F | Cupa G | Romania | International (JOLIDON) | Europa | US | UK | IT | |||
63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - | - | 82-88 | 40 | XS | 34 | XS | 6 | 40 | |
68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 88-94 | 42 | S | 36 | S | 8 | 42 | |
73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 94-100 | 44-46 | M | 38 | M | 10 | 44 | |
78-82 | 94-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 100-106 | 48 | L | 40 | L | 12 | 46 | |
83-89 | 100-103 | 103-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 106-116 | 50-52 | XL | 42 | XL | 14 | 48 | |
90-97 | 106-109 | 110-113 | 113-117 | 117-121 | - | - | 116-126 | 54 | XXL | 44 | XXL | 16 | 50 | |
98-106 | 112-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | - | - | 126-136 | 56-58 | XXXL | 46 | XXXL | 18 | 52 |
* Pentru marimile XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL care nu au trecuta o alta litera langa, inseamna ca sutienul are Cupa B. Daca este specificata una dintre literele B, C, D, E aceea reprezinta cupa sutienului (de exemplu: daca marimea costumului de baie este SC, atunci sutienul acestuia are cupa C).
* Nu stiti care este marimea dumneavoastra? Va rugam sa ne scrieti un e-mail la adresa contact@jolidon.com in care sa specificati circumferinta peste bust, pe cea de sub bust si circumferinta soldului. Va vom ajuta cu drag sa descoperiti marimea potrivita!
Exemplu:
Circumferinta de sub bust: 70 cm
Circumferinta peste bust: 87 cm (Marimea cupei este C)
-> Marimea costumului de baie este SC (Internationala).
Femei - Chiloti
Circumferinta sold (cm) | Marime chilot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
International (JOLIDON) | Romania | Europa | US | UK | IT | |
82-88 | XS | 40 | 34 | XS | 6 | 1 |
88-94 | S | 42 | 36 | S | 8 | 2 |
94-100 | M | 44-46 | 38 | M | 10 | 3 |
100-106 | L | 48 | 40 | L | 12 | 4 |
106-116 | XL | 50-52 | 42 | XL | 14 | 5 |
116-126 | XXL | 54 | 44 | XXL | 16 | 6 |
126-136 | XXXL | 56-58 | 46 | XXXL | 18 | 7 |
Femei - Dresuri
Inaltime |
Greutate |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | |
150 cm | 1/2 - S | 1/2 - S | 1/2 - S | 1/2 - S | 3 - M | 3 - M | 4 - L | 4 - L | 4 - L | 5 - XL | 5 - XL |
155 cm | 1/2 - S | 1/2 - S | 1/2 - S | 1/2 - S | 3 - M | 3 - M | 4 - L | 4 - L | 4 - L | 5 - XL | 5 - XL |
160 cm | 1/2 - S | 1/2 - S | 1/2 - S | 3 - M | 3 - M | 3 - M | 4 - L | 4 - L | 5 - XL | 5 - XL | 5 - XL |
165 cm | 3 - M | 3 - M | 3 - M | 3 - M | 3 - M | 4 - L | 4 - L | 4 - L | 5 - XL | 5 - XL | 5 - XL |
170 cm | 3 - M | 3 - M | 3 - M | 4 - L | 4 - L | 4 - L | 4 - L | 5 - XL | 5 - XL | 5 - XL | 6 - XL |
175 cm | 3 - M | 3 - M | 3 - M | 4 - L | 4 - L | 4 - L | 4 - L | 5 - XL | 5 - XL | 6 - XL | 6 - XL |
180 cm | 3 - M | 3 - M | 4 - L | 4 - L | 4 - L | 5 - XL | 5 - XL | 5 - XL | 6 - XL | 6 - XL | 6 - XL |
185 cm | 3 - M | 3 - M | 4 - L | 4 - L | 5 - XL | 5 - XL | 5 - XL | 6 - XL | 6 - XL | 6 - XL | 6 - XL |
Barbati - Chiloti, Costume de baie, Tricouri si Pijamale
Circumferinta bust (cm) | Circumferinta sold (cm) | Marime JOLIDON | MARIMI INTERNATIONALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO | EU | US | UK | IT | |||
82-88 | 89-93 | S | 42 | 2 | S | 32 | 44 |
88-94 | 93-97 | M | 44-46 | 3-4 | M | 34 | 46 |
94-100 | 97-101 | L | 48 | 5 | L | 36 | 48 |
100-110 | 101-105 | XL | 50-52 | 6-7 | XL | 38 | 50 |
110-120 | 105-109 | XXL | 54 | 8 | XXL | 40 | 52 |
120-130 | 109-119 | 3XL | 56-58 | 9-10 | 3XL | 42 | 54 |
130-140 | 119-129 | 4XL | 60 | 11 | 4XL | 44 | 56 |
140-150 | 129-139 | 5XL | 62-64 | 12-13 | 5XL | 46 | 58 |